Vagas Remanescentes – Resultado 1ª Fase – Dança – 2024.2
Edital Nº 02 de 15/05/2024
Processo Especial de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes — 2º semestre 2024
Resultado — 1ª fase — 14/06/2024 – após às 15h
Dança — Tarde
Nº Inscrição | Nome | Período | Resultado 1ª fase (Aprovado/Reprovado) |
---|---|---|---|
0902 | Matheus Luís da Silva Pereira | Tarde | Reprovado |
0906 | Gabrielle Cristine Santana de Oliveira | Tarde | Aprovada |
0913 | Paula Arrais Nemitz Silva | Tarde | Reprovada |
0926 | Verônica Agnelli Chiarelli | Tarde | Reprovada |
Resultado — 1ª fase — 14/06/2024 – após às 15h
Dança — Noite
Nº Inscrição | Nome | Período | Resultado 1ª fase (Aprovado/Reprovado) |
---|---|---|---|
0905 | Brenda dos Anjos Rodrigues | Noite | Aprovada |
0920 | Lucas da Silva Souza Barbosa | Noite | Reprovado |
0922 | João Victor Pereira (Baco Pereira) | Noite | Reprovado |
danca_1a_etapa_resultado_vr_2024.2
Baixar PDF dos resultados da primeira fase.
2024.2 canto ensino técnico segundo semestre Técnico em Canto vagas remanescentes